ESG データブック
SUSTAINABILITY
PICK UP DATAピックアップデータ
従業員数 777名
2024年6月期(連結) 臨時従業員137名含む
CDPスコア気候変動
A-
当グループは、国際非営利団体CDP が2023年に実施した「気候変動」の調査において、9段階中の上から2番目である「A-」評価を獲得しました。
Environment|環境
環境データ
単位 | 2022年6月期 | 2023年6月期 | 2024年6月期 | ||
---|---|---|---|---|---|
CO₂排出量 | Scope1 | t | 4,563 | 5,136 | 5,569 |
Scope2(ロケーション基準) | 7,916 | 8,823 | 394 | ||
Scope2(マーケット基準) | 229 | 1,219 | 12,073 | ||
Scope3※1 | 152,467 | 443,808 | 735,676 | ||
エネルギー使用量 | 燃料 | TJ | 67.0 | 79.0 | 101.6 |
電力 | GWh | 18.2 | 20.4 | 28.0 | |
電力の再生可能エネルギー使用率 | % | 97.3 | 86.5 | 96.3 | |
水 | 千㎥ | 42.4 | 33.5 | 100.0 | |
再資源化率※2 | % | 94.4 | 94.9 | 95.8 |
※1. Scope3:2022年はカテゴリ1~7を集計、2023年以降はカテゴリ10を除く1~15を集計。
※2. 再資源化率はOUTPUT 「(加工量+加工流通量+リサイクル)÷(加工量+ 加工流通量+リサイクル+廃棄)×100」にて算出(詳細はサスティナビリティレポート P33)
ISO 認証取得の状況
ISO 140016拠点
環境方針
エンビプログループ環境方針 https://www.envipro.jp/company/compliance/#link07
Social|社会
人事データ
2022年6月期 | 2023年6月期 | 2024年6月期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正社員数(人) | 計 | 498 | 632 | 640 | ||||
男性 | 393 | 509 | 509 | |||||
女性 | 105 | 123 | 131 | |||||
管理職数(人) | 計 | 79 | 82 | 105 | ||||
男性 | 73 | 74 | 96 | |||||
女性 | 6 | 8 | 9 | |||||
女性管理職比率 | 7.6% | 9.8% | 8.6% | |||||
平均年齢(歳) | 計 | 38歳7か月 | 41歳9か月 | 41歳9か月 | ||||
男性 | 39.1 | 42.4 | 42.7 | |||||
女性 | 37.0 | 38.8 | 38.2 | |||||
平均勤続年数 | 計 | 7年5カ月 | 7年7か月 | 10年3か月 | ||||
男性 | 7年3か月 | 8年2か月 | 11年0か月 | |||||
女性 | 5年2か月 | 6年4か月 | 7年7か月 | |||||
定着率 | 88.3% | 89.7% | 89.4% | |||||
新卒採用人数(人) | 計 | 17 | 4 | 10 | ||||
男性 | 11 | 3 | 6 | |||||
女性 | 6 | 1 | 4 | |||||
育児休業取得者数(人) | 計 | 5 | 2 | 8 | ||||
男性 | 2 | 1 | 4 | |||||
女性 | 3 | 1 | 4 | |||||
育児休業取得率 | 男性 | 17% | 8% | 44% | ||||
女性 | 100% | 100% | 100% | |||||
育児短時間勤務者数(人) | 計 | 3 | 1 | 5 | ||||
男性 | 0 | 0 | 1 | |||||
女性 | 3 | 1 | 4 | |||||
育児休業復帰人数(人) | 計 | 6 | 3 | 5 | ||||
男性 | 2 | 2 | 3 | |||||
女性 | 4 | 1 | 2 | |||||
育児休業復帰率 | 男性 | 100% | 67% | 100% | ||||
女性 | 80% | 100% | 100% | |||||
育児短時間勤務者数(人)※1 | 計 | 5 | ||||||
男性 | 1 | |||||||
女性 | 4 | |||||||
短時間正社員制度利用者数(人)※2 | 計 | 5 | ||||||
男性 | 0 | |||||||
女性 | 5 | |||||||
障がい者雇用率 ※3 | 3.8% | 4.1% | 3.1% |
※ 集計範囲はグループ連結、正社員を対象としています。
※1. 2023年までは期中に育児休業復帰した従業員のうち育児短時間勤務制度を利用している人数を算定。2024年からは期末時点で育児短時間勤務制度を利用している従業員の人数として算定しています。
※2. 2023年7月1日より、短時間正社員制度の運用を開始。
※3. 障がい者雇用率は、契約社員を含み、所定の計算方法にて算出しています。
労働安全衛生
単位 | 2022年6月期 | 2023年6月期 | 2024年6月期 | |
---|---|---|---|---|
事故発生件数 | 件 | 62 | 72 | 39 |
労働災害発生件数 | 14 | 12 | 9 |
情報セキュリティ
情報セキュリティ基本方針https://www.envipro.jp/security/
個人情報保護方針https://www.envipro.jp/privacy/
ISO認証取得の状況
- ISO 450012拠点
- ISO 270014拠点
- ISO 9001 5拠点
Governance|ガバナンス
取締役会の構成
単位 | 2022年(9月末) | 2023年(9月末) | 2024年(9月末) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
社内取締役 | 計 | 人 | 4 | 5 | 5 | |
男性 | 4 | 5 | 5 | |||
女性 | 0 | 0 | 0 | |||
社外取締役 | 計 | 8 | 6 | 6 | ||
男性 | 7 | 5 | 5 | |||
女性 | 1 | 1 | 1 | |||
取締役数合計 | 12 | 11 | 11 | |||
女性取締役比率 | % | 8.3 | 9.1 | 9.1 | ||
社内取締役である監査等委員 | 計 | 人 | 0 | 0 | 0 | |
男性 | 0 | 0 | 0 | |||
女性 | 0 | 0 | 0 | |||
社外取締役である監査等委員 | 計 | 3 | 4 | 3 | ||
男性 | 3 | 4 | 3 | |||
女性 | 0 | 0 | 0 | |||
監査等委員数合計 | 3 | 4 | 3 | |||
女性監査等委員比率 | % | 0 | 0 | 0 | ||
執行役員 | 計 | 人 | 4 | 4 | 4 | |
男性 | 3 | 3 | 3 | |||
女性 | 1 | 1 | 1 |
取締役の年齢と任期
単位 | 2022年(9月末) | 2023年(9月末) | 2024年(9月末) | |
---|---|---|---|---|
取締役の平均年齢 | 歳 | 64.4 | 61.7 | 62.6 |
取締役の平均在任年数 | 年 | 6.8 | 4.3 | 5.1 |
取締役上限年齢 | 取締役任期 | 取締役である監査等委員任期 |
---|---|---|
上限設定なし | 1年 | 2年 |
取締役会、監査等委員会開催回数
単位 | 2022年6月期 | 2023年6月期 | 2024年6月期 | |
---|---|---|---|---|
取締役会 | 回 | 15 | 15 | 15 |
監査等委員会 | 14 | 14 | 14 |
指名・報酬委員会
単位 | 2022年6月期 | 2023年6月期 | 2024年6月期 | |
---|---|---|---|---|
委員数 | 人 | 5 | 5 | 5 |
開催回数 | 回 | 3 | 3 | 3 |
政治献金額
2022年6月期 | 2023年6月期 | 2024年6月期 |
---|---|---|
0円 | 0円 | 0円 |