ESG データブック
SUSTAINABILITY
PICK UP DATAピックアップデータ
従業員数 778名
2023年6月期(連結) 臨時従業員146名含む
CDPスコア気候変動
A-
当グループは、国際非営利団体CDP が2023年に実施した「気候変動」の調査において、9段階中の上から2番目である「A-」評価を獲得しました。
Environment|環境
環境データ
単位 | 2021年6月期 | 2022年6月期 | 2023年6月期 | ||
---|---|---|---|---|---|
CO₂排出量 | Scope1 | t | 4,307 | 4,563 | 5,136 |
Scope2(ロケーション基準) | 8,014 | 7,916 | 8,823 | ||
Scope2(マーケット基準) | 4,895 | 229 | 1,219 | ||
Scope3※1 | 92,513 | 152,467 | 443,808 | ||
エネルギー使用量 | 燃料 | TJ | 63.7 | 67.0 | 79.0 |
電力 | GWh | 18.1 | 18.2 | 20.4 | |
電力の再生可能エネルギー使用率 | % | 35.0 | 97.3 | 86.5 | |
水 | 千㎥ | 23.0 | 42.4 | 33.5 | |
再資源化率※2 | % | 94.5 | 94.4 | 94.9 |
※1. Scope3:2021年・2022年はカテゴリ1~7を集計、2023年はカテゴリ10を除く1~15を集計。
※2. 再資源化率はOUTPUT 「(加工量+加工流通量+リサイクル)÷(加工量+ 加工流通量+リサイクル+廃棄)×100」にて算出(詳細はサスティナビリティレポート P33)
ISO 認証取得の状況
ISO 140016社
Social|社会
人事データ
単位 | 2021年6月期 | 2022年6月期 | 2023年6月期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||||
正社員数 | 人 | 377 | 93 | 393 | 105 | 509 | 123 | ||
管理職数 | 74 | 5 | 74 | 6 | 74 | 8 | |||
女性管理職比率 | % | 6.6 | 7.6 | 9.8 | |||||
平均年齢 | 歳 | 38.9 | 37.1 | 39.1 | 37.0 | 42.4 | 38.8 | ||
平均勤続年数 | - | 7年2か月 | 5年2か月 | 7年3か月 | 5年2か月 | 8年2か月 | 6年4か月 | ||
定着率 | % | 91.4 | 88.3 | 89.7 | |||||
新卒採用人数 | 人 | 7 | 0 | 11 | 6 | 3 | 1 | ||
育児休業取得者数 | 人 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
育児休業取得率 | % | 6 | 100 | 17 | 100 | 8 | 100 | ||
育児短時間勤務者数 | 人 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
障がい者雇用率 | % | 4.3 | 3.8 | 4.1 |
※集計範囲はグループ連結、正社員を対象としています。
※障がい者雇用率は、契約社員を含み、所定の計算方法にて算出しています。
労働安全衛生
単位 | 2021年6月期 | 2022年6月期 | 2023年6月期 | |
---|---|---|---|---|
事故発生件数 | 件 | 57 | 62 | 72 |
労働災害発生件数 | 13 | 14 | 12 |
情報セキュリティ
情報セキュリティ基本方針https://www.envipro.jp/security/
個人情報保護方針https://www.envipro.jp/privacy/
ISO認証取得の状況
- ISO 450012社
- ISO 270014社
- ISO 9001 3社
Governance|ガバナンス
取締役会の構成
単位 | 2021年(9月末) | 2022年(9月末) | 2023年(9月末) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
社内取締役 | 計 | 人 | 4 | 4 | 5 | |
男性 | 4 | 4 | 5 | |||
女性 | 0 | 0 | 0 | |||
社外取締役 | 計 | 6 | 8 | 6 | ||
男性 | 6 | 7 | 5 | |||
女性 | 0 | 1 | 1 | |||
取締役数合計 | 10 | 12 | 11 | |||
女性取締役比率 | % | 0 | 8.3 | 9.1 | ||
社内取締役である監査等委員 | 計 | 人 | 0 | 0 | 0 | |
男性 | 0 | 0 | 0 | |||
女性 | 0 | 0 | 0 | |||
社外取締役である監査等委員 | 計 | 3 | 4 | 3 | ||
男性 | 3 | 4 | 3 | |||
女性 | 0 | 0 | 0 | |||
監査等委員数合計 | 3 | 4 | 3 | |||
女性監査等委員比率 | % | 0 | 0 | 0 | ||
執行役員 | 計 | 人 | 4 | 4 | 4 | |
男性 | 3 | 3 | 3 | |||
女性 | 1 | 1 | 1 |
取締役の年齢と任期
単位 | 2022年(9月末) | 2023年(9月末) | |
---|---|---|---|
取締役の平均年齢 | 歳 | 64.4 | 61.7 |
取締役の平均在任年数 | 年 | 6.8 | 4.3 |
取締役上限年齢 | 取締役任期 | 取締役である監査等委員任期 |
---|---|---|
上限設定なし | 1年 | 2年 |
取締役会、監査等委員会開催回数
単位 | 2021年6月期 | 2022年6月期 | 2023年6月期 | |
---|---|---|---|---|
取締役会 | 回 | 14 | 15 | 15 |
監査等委員会 | 14 | 14 | 14 |
指名・報酬委員会
単位 | 2021年6月期 | 2022年6月期 | 2023年6月期 | |
---|---|---|---|---|
委員数 | 人 | 5 | 5 | 5 |
開催回数 | 回 | 1 | 3 | 3 |
政治献金額
2021年6月期 | 2022年6月期 | 2023年6月期 |
---|---|---|
0円 | 0円 | 0円 |